ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
265 | P265 【设计型】第6章:循环控制结构 abcde/fghij=n | 0 / 0 | (None) | |
276 | P276 【基础题】第6章:循环控制结构穷举 同构数 | 0 / 1 | 10 | |
282 | P282 【验证型】第6章:循环控制结构 6.20捉拿肇事犯 | 0 / 1 | 10 | |
283 | P283 【验证型】第6章:循环控制结构 6.15 鸡兔同笼 | 9 / 12 | 8 | |
284 | P284 【验证型】第6章:循环控制结构 6.14 马克思的数学题 | 2 / 5 | 10 | |
305 | P305 【选择题】第6章:循环控制结构 例题 | 4 / 8 | 10 | |
310 | P310 【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 | 3 / 5 | 10 |
By signing up a PaiBlockly编程创客平台图形模块编程软件系统 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.