ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
883 | P883 C++-选择排序-定义一个组整数(如:5个整数:64、25、12、22、11),并通过选择排序进行从小到大排序并打印 | 5 / 18 | 8 | |
885 | P885 C++-冒泡排序-定义一个组整数(为:5个整数:89、29、57、21、9),并通过冒泡排序进行排序并打印 | 1 / 2 | 10 | |
887 | P887 C++-插入排序-定义一个列表[12, 11, 13, 5, 6],并通过插入排序进行排序并打印 | 1 / 2 | 10 | |
889 | P889 C++-桶排序-定义一整数数组,如:30个整数...,并通过桶排序进行排序并打印 | 1 / 2 | 10 | |
891 | P891 C++-快速排序-定义一整数数组,如:10个整数...,并通过快速排序(正序,从小到大)进行排序并打印 | 1 / 6 | 10 | |
893 | P893 C++-归并排序-定义一整数数组...,并通过归并排序(正序,从小到大)进行排序并打印 | 1 / 2 | 10 |
By signing up a PaiBlockly编程创客平台图形模块编程软件系统 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.