| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 321 | P321 1加到200的和 | 16 / 21 | 4 | |
| 322 | P322 两次计算累加和 | 14 / 22 | 5 | |
| 323 | P323 计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 | 15 / 24 | 5 | |
| 324 | P324 被2整除,又能被3整除的数之和 | 14 / 19 | 5 | |
| 325 | P325 1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 | 12 / 16 | 6 | |
| 326 | P326 1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 | 15 / 20 | 5 | |
| 327 | P327 用for语句打印一行星号(20个) | 18 / 30 | 4 | |
| 328 | P328 用for语句打印二行星号(每行20个) | 19 / 24 | 3 | |
| 329 | P329 用for语句打印80行星号(每行20个) | 19 / 26 | 3 | |
| 330 | P330 兑换硬币 | 10 / 15 | 7 | |
| 331 | P331 统计3的倍数 | 12 / 16 | 6 | |
| 332 | P332 统计闰年 | 5 / 13 | 9 |
By signing up a PaiBlockly编程创客平台图形模块编程软件系统 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.