ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
233 | P233 [语言过关]求梯形的面积 | 6 / 13 | 8 | |
234 | P234 鸡兔同笼 | 23 / 39 | 3 | |
235 | P235 [语言过关]交换变量 | 9 / 12 | 8 | |
236 | P236 [语言过关]位数互换 | 8 / 9 | 9 | |
237 | P237 [语言过关] 三数字排序 | 4 / 7 | 10 | |
238 | P238 [语言过关]求最大数 | 8 / 9 | 9 | |
239 | P239 [语言过关]求最大值、最小值 | 5 / 5 | 10 | |
240 | P240 [语言过关]统计 | 2 / 4 | 10 | |
241 | P241 [语言过关]最大最小数 | 3 / 3 | 10 | |
242 | P242 [语言过关]兔农 | 2 / 2 | 10 | |
243 | P243 [语言过关]分数线划定 | 1 / 1 | 10 | |
244 | P244 [语言过关]字符串移动 | 0 / 0 | (None) | |
245 | P245 [语言过关]相同字符串 | 0 / 0 | (None) | |
246 | P246 [语言过关]牛棚回声 | 0 / 0 | (None) | |
247 | P247 [语言过关]配对 | 2 / 2 | 10 | |
248 | P248 计数排序 | 5 / 7 | 9 | |
249 | P249 选择排序 | 2 / 4 | 10 | |
250 | P250 n-m素数 | 5 / 7 | 9 | |
251 | P251 二维数组打印 | 0 / 0 | (None) | |
252 | P252 打印杨辉三角 | 14 / 18 | 5 |
By signing up a PaiBlockly编程创客平台图形模块编程软件系统 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.