| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 403 | P403 谁在撒谎? | 21 / 49 | 5 | |
| 404 | P404 低碳生活大奖赛 | 1 / 4 | 10 | |
| 405 | P405 谁参赛了? | 3 / 15 | 9 | |
| 406 | P406 游戏体力值计算 | 3 / 4 | 10 | |
| 407 | P407 谁在撒谎2 | 12 / 16 | 6 | |
| 408 | P408 选班委 | 7 / 14 | 8 | |
| 409 | P409 E | 4 / 7 | 10 | |
| 410 | P410 ADV-124 凶手 | 3 / 8 | 10 | |
| 411 | P411 1.代码填空---C/C++ | 2 / 18 | 9 | |
| 412 | P412 1.代码填空---Java | 1 / 23 | 10 | |
| 413 | P413 2.糊涂的唐僧 | 1 / 1 | 10 | |
| 414 | P414 3.调和级数 | 2 / 5 | 10 | |
| 415 | P415 4.x的x次幂 | 1 / 3 | 10 | |
| 416 | P416 5.7对数字 | 1 / 1 | 10 | |
| 417 | P417 6.硬币方案 | 2 / 5 | 10 | |
| 418 | P418 7.位平方和 | 2 / 3 | 10 | |
| 419 | P419 取球概率 | 2 / 3 | 10 | |
| 420 | P420 夺冠概率 | 2 / 3 | 10 | |
| 421 | P421 十赌九输 | 3 / 6 | 10 | |
| 422 | P422 股票风险 | 2 / 3 | 10 | |
| 423 | P423 神秘的三位数 | 3 / 4 | 10 | |
| 424 | P424 拼音字母 | 0 / 0 | (None) | |
| 425 | P425 Caesar加密 | 2 / 3 | 10 | |
| 426 | P426 罗马数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 427 | P427 立方和问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 428 | P428 猜灯谜(2013决赛C/C++B组第1题) | 0 / 0 | (None) | |
| 429 | P429 古堡算式(2012C/C++本科省赛第2题 | 0 / 0 | (None) | |
| 430 | P430 官网样题 | 1 / 1 | 10 | |
| 431 | P431 六角幻方(2014决赛题C/C++A组第2题) | 0 / 0 | (None) | |
| 432 | P432 三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题) | 0 / 0 | (None) | |
| 433 | P433 2015校内选拔 | 1 / 2 | 10 | |
| 434 | P434 统计1 到 100 共有多个偶数 | 7 / 13 | 8 | |
| 435 | P435 累加器 | 4 / 4 | 10 | |
| 436 | P436 求 1+2+3+……+100的和 | 43 / 70 | 2 | |
| 437 | P437 【START】2015暑期训练——Spreading the Wealth | 0 / 0 | (None) | |
| 438 | P438 测试 | 0 / 11 | 10 | |
| 439 | P439 师傅和徒弟 | 0 / 0 | (None) | |
| 440 | P440 五位数 | 4 / 7 | 10 | |
| 441 | P441 啤酒和饮料 | 0 / 0 | (None) | |
| 442 | P442 1.输出图形 | 2 / 6 | 10 | |
| 443 | P443 8.打印图形 | 7 / 13 | 8 | |
| 444 | P444 奖券数目 | 0 / 0 | (None) | |
| 445 | P445 选秀黑幕 | 1 / 1 | 10 | |
| 446 | P446 趣味算式110 | 0 / 0 | (None) | |
| 447 | P447 打靶问题 | 2 / 4 | 10 | |
| 448 | P448 牌型种数 | 0 / 0 | (None) | |
| 449 | P449 光耀中华振兴宇宙 | 0 / 0 | (None) | |
| 450 | P450 蓝桥5:六角幻方 | 0 / 1 | 10 | |
| 451 | P451 你能测试出来数组在Cache是按行还是按列存储吗 | 0 / 0 | (None) | |
| 452 | P452 百钱百鸡 | 21 / 27 | 2 | |
| 453 | P453 100以内的素数 | 1 / 5 | 10 | |
| 454 | P454 求圆周率 | 1 / 2 | 10 | |
| 455 | P455 求有abcd=(ab+cd)2性质的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 456 | P456 NOIP1995普及组第1题 除法算式 | 0 / 0 | (None) | |
| 457 | P457 NOIP1995普及组第3题 A类B类 | 1 / 3 | 10 | |
| 458 | P458 ADV-101 断案 | 4 / 7 | 10 | |
| 459 | P459 ADV-143 扶老奶奶过街 | 0 / 5 | 10 | |
| 460 | P460 桐桐的计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 461 | P461 打印算式(suanshi) | 0 / 2 | 10 | |
| 462 | P462 找数游戏(find) | 0 / 0 | (None) | |
| 463 | P463 桐桐的砝码 | 1 / 2 | 10 | |
| 464 | P464 Guess one number | 0 / 0 | (None) | |
| 465 | P465 多项式 | 0 / 1 | 10 | |
| 466 | P466 字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 467 | P467 可乐 | 0 / 1 | 10 | |
| 468 | P468 异或和 | 0 / 0 | (None) | |
| 469 | P469 城市 | 0 / 0 | (None) | |
| 470 | P470 售票 | 0 / 0 | (None) | |
| 471 | P471 数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 472 | P472 八维 | 0 / 0 | (None) | |
| 473 | P473 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 474 | P474 上学路线 | 0 / 0 | (None) | |
| 475 | P475 「ZJOI2016」小星星 | 0 / 0 | (None) | |
| 476 | P476 「ZJOI2016」线段树 | 0 / 0 | (None) | |
| 477 | P477 「ZJOI2016」电阻网络 | 0 / 1 | 10 | |
| 478 | P478 「ZJOI2015」地震后的幻想乡 | 0 / 0 | (None) | |
| 479 | P479 取石子游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 480 | P480 K 大数查询 | 0 / 0 | (None) | |
| 481 | P481 蚂蚁寻路 | 0 / 0 | (None) | |
| 482 | P482 防守战线 | 0 / 0 | (None) | |
| 483 | P483 抛硬币 | 0 / 0 | (None) | |
| 484 | P484 丽洁体 | 0 / 0 | (None) | |
| 485 | P485 [ZJOI2012]数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 486 | P486 [ZJOI2012]小蓝的好友 | 0 / 0 | (None) | |
| 487 | P487 [ZJOI2012]灾难 | 0 / 0 | (None) | |
| 488 | P488 [ZJOI2012]波浪 | 0 / 0 | (None) | |
| 489 | P489 [ZJOI2011]最小割 | 0 / 0 | (None) | |
| 490 | P490 [ZJOI2011]看电影 | 0 / 0 | (None) | |
| 491 | P491 [ZJOI2011]细胞 | 0 / 0 | (None) | |
| 492 | P492 [ZJOI2011]营救皮卡丘 | 0 / 0 | (None) | |
| 493 | P493 [ZJOI2010]贪吃的老鼠 | 0 / 0 | (None) | |
| 494 | P494 [ZJOI2010]数字计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 495 | P495 [ZJOI2010]网络扩容 | 0 / 0 | (None) | |
| 496 | P496 [ZJOI2010]基站选址 | 0 / 2 | 10 | |
| 497 | P497 [ZJOI2010]排列计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 498 | P498 [ZJOI2010]任务安排 | 0 / 0 | (None) | |
| 499 | P499 第 k 大斜率 | 0 / 0 | (None) | |
| 500 | P500 餐巾计划问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 501 | P501 A-Scape遇上暴力题 | 0 / 0 | (None) | |
| 502 | P502 [ZJOI2009]假期的宿舍 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a PaiBlockly编程创客平台图形模块编程软件系统 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.