ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
303 P303  【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出7 5 / 5 10
304 P304  循环练习5 6 / 12 9
305 P305  【选择题】第6章:循环控制结构 例题 4 / 8 10
306 P306  【函数】亲和数 3 / 5 10
307 P307  循环练习14 8 / 11 8
308 P308  循环练习23 9 / 10 9
309 P309  【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 0 / 3 10
310 P310  【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 3 / 5 10
311 P311  打印星形图案 17 / 18 4
312 P312  求 1+2+3+……+100的和 17 / 43 5
313 P313  柯南破案 16 / 26 4
314 P314  求1000内的水仙花数 35 / 65 3
315 P315  【设计型】第5章:循环控制结构 奇数和 1 / 3 10
316 P316  【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 3 / 5 10
317 P317  2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 1 / 1 10
318 P318  C二级辅导-同因查找 1 / 1 10
319 P319  C二级辅导-阶乘数列 1 / 2 10
320 P320  排队打水问题 0 / 3 10
321 P321  1加到200的和 15 / 20 5
322 P322  两次计算累加和 13 / 18 6
323 P323  计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 14 / 22 5
324 P324  被2整除,又能被3整除的数之和 13 / 18 6
325 P325  1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 11 / 14 7
326 P326  1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 14 / 19 5
327 P327  用for语句打印一行星号(20个) 17 / 29 4
328 P328  用for语句打印二行星号(每行20个) 18 / 22 4
329 P329  用for语句打印80行星号(每行20个) 18 / 23 3
330 P330  兑换硬币 9 / 13 7
331 P331  统计3的倍数 11 / 14 7
332 P332  统计闰年 4 / 12 9
333 P333  BASIC-2 01字串 5 / 6 10
334 P334  BASIC-7 特殊的数字 1 / 1 10
335 P335  BASIC-8 回文数 0 / 1 10
336 P336  ALGO-41 弹弹堂 3 / 4 10
337 P337  ALGO-42 送分啦 19 / 29 3
338 P338  ALGO-63 乘法表 6 / 17 8
339 P339  ADV-83 寻找三位数 1 / 1 10
340 P340  表达式求值 0 / 1 10
341 P341  【递推】猴子吃枣问题 1 / 1 10
342 P342  求20个学生的总分及平均分 2 / 10 10
343 P343  求n的值 6 / 6 10
344 P344  求n值 5 / 5 10
345 P345  水池何时干枯 6 / 7 9
346 P346  小虫爬墙 7 / 7 9
347 P347  图形打印长方形 7 / 7 9
348 P348  图形打印正方形 8 / 10 9
349 P349  图形打印直角三角形 11 / 13 7
350 P350  图形打印等腰三角形 9 / 12 8
351 P351  数字图形正方形一 9 / 12 8
352 P352  数字图形正方形二 9 / 13 7
353 P353  数字图形三角形一 10 / 12 8
354 P354  数字图形三角形二 9 / 9 9
355 P355  打印乘法口诀 15 / 41 6
356 P356  数字图形打印一 9 / 10 9
357 P357  数字图形打印二 1 / 11 10
358 P358  倒序输出 10 / 13 7
359 P359   倒数第m个数是几 8 / 8 9
360 P360  把每个数扩大两倍 8 / 10 9
361 P361  求学科的平均成绩 8 / 9 9
362 P362  马戏团 8 / 9 9
363 P363  气球 8 / 18 7
364 P364  n元买m鸡 9 / 9 9
365 P365  计算钱的张数 9 / 10 9
366 P366  倒序输出 7 / 7 9
367 P367  最大的数及最小的数 0 / 3 10
368 P368  奇数项的和及偶数项的积 0 / 3 10
369 P369  查找数 0 / 1 10
370 P370  最大的偶数 0 / 2 10
371 P371  学生的等级 0 / 3 10
372 P372   上线人数 1 / 2 10
373 P373  同时被3、5、7整除的数 6 / 11 9
374 P374  112系列之学长 1 / 5 10
375 P375  签到题 6 / 6 10
376 P376  明明的步行 1 / 1 10
377 P377  什么时候开会 1 / 1 10
378 P378  土地测量-2012蓝桥杯试题 0 / 1 10
379 P379  被3整除的组合数(1) 0 / 3 10
380 P380  角谷猜想 24 / 64 5
381 P381  生活大爆炸版 石头剪刀布 1 / 2 10
382 P382  切面条 6 / 19 8
383 P383  武功秘籍 0 / 0 (None)
384 P384  奇怪的分式 0 / 0 (None)
385 P385  高兴的杰克 2 / 3 10
386 P386  七龙珠 0 / 0 (None)
387 P387  排序--明明的随机数 3 / 4 10
388 P388  填算式(蓝桥杯真题) 0 / 0 (None)
389 P389  猜算式(蓝桥杯真题) 0 / 2 10
390 P390  李白打酒(14年蓝桥杯省赛第3题) 0 / 0 (None)
391 P391  扑克序列(14年蓝桥杯省赛第7题) 0 / 0 (None)
392 P392  六角填数(2014年蓝桥杯省赛第7题) 0 / 0 (None)
393 P393  幻方填空 2 / 4 10
394 P394  【搜索与回溯】跳马问题(例题) 0 / 0 (None)
395 P395  找素数(蓝桥杯2012决赛第1题) 0 / 0 (None)
396 P396  组素数 2 / 3 10
397 P397  最大和 0 / 0 (None)
398 P398  数字正方形 0 / 0 (None)
399 P399  高斯日记 3 / 5 10
400 P400   振兴中华 4 / 9 9
401 P401  aaaa 2 / 22 9
402 P402  谁逃课了 7 / 14 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on current filter