ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
934 P934  C++-数的划分-划分型动态规划 0 / 1 10
935 P935  C++-数的划分-深度优先遍历(DFS,Depth First Search) 0 / 1 10
936 P936  C++-阶乘之和-高精乘+高精加 0 / 1 10
937 P937  C++-计数器-计数器 0 / 1 10
938 P938  C++-遍历问题-遍历问题 0 / 1 10
939 P939  C++-神秘大三角-神秘大三角 0 / 2 10
940 P940  C++-算24点-next_permutation 0 / 1 10
941 P941  C++-算24点-算24点 0 / 2 10
942 P942  C++-方格填数-方格填数 0 / 1 10
943 P943  C++-斐波那契公约数-斐波那契公约数 0 / 1 10
944 P944  C++-三角形-三角形 2 / 8 10
945 P945  python-turtle 海龟状态-把turtle的各个shape...,都展示出来 0 / 2 10
946 P946  python-turtle 海龟状态-把turtle的各个shape...,都展示出来,每个shape赋予不同的颜色... 0 / 3 10
947 P947  python-turtle 使用事件-通过鼠标点击海龟触发右转90度和前进100步 0 / 30 10
948 P948  python-turtle 使用事件-通过鼠标点击海龟触发前进到(x,y)坐标并把(x,y)坐标写在屏幕上 0 / 7 10
949 P949  python-turtle 使用事件-通过鼠标释放触发小海龟的变色 0 / 17 10
950 P950  python-turtle 使用事件-通过鼠标拖动触发在屏幕画线条 0 / 16 10
951 P951  python-turtle 使用事件-使用以下三个使用事件函数触发海龟不同的画图功能 0 / 1 10
952 P952  python-turtle 特殊海龟方法-作出以下的turtle的shape并画圆 0 / 1 10
953 P953  python-turtle 窗口控制-使用clear()删除某个海龟的全部绘图 0 / 2 10
954 P954  python-turtle 窗口控制-使用clearscreen()删除所有海龟的全部绘图 0 / 2 10
955 P955  python-turtle 窗口控制-使用reset()重置屏幕上的某个海龟为其初始状态 0 / 2 10
956 P956  python-turtle 窗口控制-使用resetscreen()重置屏幕上的所有海龟为其初始状态 0 / 2 10
957 P957  python-turtle 窗口控制-使用setworldcoordinates()设置为新的世界坐标,绘图会出现缩放 0 / 2 10
958 P958  python-turtle 窗口控制-作出以下图形并使用reset()重置屏幕上的某个海龟为其初始状态 0 / 1 10
959 P959  python-turtle 动画控制-使用delay()进行延迟以形成以下画图的动画 0 / 1 10
960 P960  python-turtle 动画控制-使用tracer()刷新图形的延迟时间 0 / 1 10
961 P961  python-turtle 动画控制-画科赫曲线绘图 0 / 1 10
962 P962  python-turtle 动画控制-比对“画科赫曲线绘图”两代码的区别,注意其差别哦,只有一处差别,并编写代码支行 0 / 2 10
963 P963  python-turtle 使用屏幕事件-通过onkey按键向上(“Up”)画蓝色的圆,通过onkeyrelease按键向左 0 / 1 10
964 P964  python-turtle 使用屏幕事件-通过鼠标点击屏幕触发goto(x,y)坐标并把(x,y)坐标写在屏幕上 0 / 1 10
965 P965  python-turtle 使用屏幕事件-通过turtle.ontimer来计时改变窗口的背景颜色 0 / 1 10
966 P966  python-turtle 使用屏幕事件-五角星 0 / 1 10
967 P967  python-turtle 使用屏幕事件-五角星,并能不使用idle直接运行不闪退 0 / 1 10
968 P968  python-turtle 输入方法-使用turtle.textinput作一个输入文本的对话框 0 / 1 10
969 P969  python-turtle 输入方法-使用输入的数字画一个360度的旋转圆 0 / 1 10
970 P970  python-turtle 输入方法-使用输入的数字画迷宫 0 / 2 10
971 P971  python-turtle 输入方法-通过输入标题、画笔速度、画笔宽度、画布宽度、画布高度,做一个“螺旋”形状 0 / 2 10
972 P972  python-turtle 设置与特殊方法-通过设置不同的颜色模式(turtle.colormode)画迷宫 0 / 1 10
973 P973  python-turtle 设置与特殊方法-自定义海龟shape并使用这个图标绘图 0 / 1 10
974 P974  python-turtle 设置与特殊方法-有3个小海龟实体画圆,并打印出3个小海龟的对象 0 / 1 10
975 P975  python-turtle 专有方法-设置绘图窗口的大小和位置 0 / 1 10
976 P976  python-错误和异常-让用户输入一个合法的整数,但是允许用户中断这个程序... 24 / 40 3
977 P977  python-错误和异常-OSError(系统错误)和ValueError(值错误)及其它错误进行异常处理.... 25 / 83 6
978 P978  python-错误和异常-定义一个函数ZeroDivisionFunc(),会出现“除数为0”的异常,通过try来调用函数... 24 / 52 4
979 P979  python-错误和异常-在 try 语句中判断文件是否可以打开,如果打开文件时正常的没有发生异常则... 9 / 21 7
980 P980  python-错误和异常-finally 语句无论异常是否发生都会执行,用finally进行异常处 8 / 20 7
981 P981  python-错误和异常-如果x(x=10)大于 5 就触发异常 0 / 19 10
982 P982  python-错误和异常-通过raise语句就可以再次把它抛出 10 / 25 6
983 P983  python-错误和异常-创建自定义的异常并抛出异常 12 / 28 6
984 P984  python-错误和异常-在同一个 try 语句里包含 except 和 finally 子句 10 / 16 7
985 P985  python-错误和异常-分别不使用异常、try-finally和with编写打开文件并读取文件内容,注意文件有没有被正常关闭 0 / 6 10
986 P986  python-进制转换-输入一个整数(十进制数),转换为二进制数、八进制数和十六进制数并打印出来 14 / 37 6
987 P987  python-进制转换-不使用进制函数,编写自定义函数来实现“一个整数(十进制数)转换为...” 1 / 2 10
988 P988  python-文件处理-用户输入"myfile.txt"文本文件名,用户输入被替换的"待替换字"... 0 / 6 10
989 P989  python-数学运算-求5.78的向上取整和向下取整及四舍五入 9 / 14 8
990 P990  python-数学运算-使用math.fsum和sum求[1,2,3]的总和及求...的总和,看看有什么区别 9 / 16 7
991 P991  python-数学运算-输入两个整数(如:252和315),求其的最大公约数 10 / 67 8
992 P992  python-数学运算-输入一个整数(如:252),求其平方根 6 / 13 8
993 P993  python-数学运算-输入一个整数(如:0,5),求其阶乘(注意会不会有报错信息) 3 / 5 10
994 P994  python-数学运算-利用三角函数计算以下的值 2 / 3 10
995 P995  python-多线程-使用threading模块创建线程 0 / 1 10
996 P996  python-多线程-使用threading模块创建线程,并通过线程同步加锁 0 / 1 10
997 P997  python-多线程-使用threading模块创建线程,并通过线程优先级队列(Queue)来实现 0 / 1 10
998 P998  python-网络编程-简单的服务端(可见《范例01(server)》) 0 / 1 10
999 P999  python-网络编程-简易的客户端(可见《范例02(client)》) 0 / 1 10
1000 P1000  python-网络编程-访问多台服务器的客户端(可见《范例03(client)》) 0 / 10 10
1001 P1001  python-网络编程-用socket实现的一个简易聊天室功能(server和client),支持@用户私聊 0 / 2 10
1002 P1002  python-线性查找-定义一个列表...,并通过线性查找一个字母是不是在列表中... 12 / 43 7
1003 P1003  python-二分查找-定义一个列表...,并通过二分查找一个数字是不是在列表中... 5 / 17 8
1004 P1004  python-插入排序-定义一组字符串...,并通过插入排序进行排序并打印 12 / 26 6
546 P1005  级数求和 0 / 0 (None)
1005 P1005  python-插入排序-定义一个列表[12, 11, 13, 5, 6],并通过插入排序进行排序并打印 12 / 26 6
1006 P1006  python-快速排序-定义一个列表[10, 7, 8, 9, 1, 5],并通过快速排序进行从小到大排序并打印 10 / 28 6
548 P1007  python-turtle-使用以下三个使用事件函数onclick和onrelease及ondrag触发海龟不同的画图功能 0 / 7 10
1007 P1007  python-选择排序-定义一个列表[35, 25, 12, 22, 11] ,并通过选择排序进行排序并打印 0 / 1 10
550 P1008  python-turtle-使用turtle绘制正多边形 0 / 6 10
1008 P1008  python-选择排序-定义一个字符串列表... ,并通过选择排序进行排序并打印 0 / 1 10
549 P1009  python-turtle-使用turtle做出五角星并填充颜色 0 / 15 10
1009 P1009  python-冒泡排序-定义一个整数列表[66, 37, 25, 12, 22, 12, 90] ,冒泡排序进行从小到大排序打印 9 / 24 7
1010 P1010  python-冒泡排序-定义一个字符串列表... ,并通过冒泡排序从小到大进行排序并打印 3 / 8 10
1011 P1011  python-归并排序-定义一个列表[12, 11, 13, 5, 6, 7],并通过归并排序进行排序并打印 0 / 1 10
1012 P1012  python-堆排序-定义一个列表[12, 11, 13, 5, 6, 7],并通过堆排序进行排序并打印 3 / 11 9
1013 P1013  python-计数排序-定义一个字符串"www.paifuture.com.cn",并通过计数排序进行排序并打印 0 / 1 10
1014 P1014  python-希尔排序-定义一个字符串"www.paifuture.com.cn",并通过希尔排序进行排序并打印 0 / 1 10
552 P1015  棋盘问题 0 / 0 (None)
1015 P1015  python-拓扑排序-对下图通过拓扑排序进行排序并打印 0 / 1 10
554 P1016  python-turtle-通过onkey,onkeyrelease,onkeypress按键画不同颜色的圆 0 / 1 10
1016 P1016  python-pygame Display显示模块-导入图像 0 / 1 10
555 P1017  通过鼠标点击海龟触发右转90度和前进100步 0 / 3 10
1017 P1017  python-pygame Display显示模块-设置游戏窗口的名称 0 / 1 10
557 P1018  C++-输入n个整数, 存放至数组中,输出最大数所在的下标 0 / 4 10
1018 P1018  python-pygame Display显示模块-设置窗口标题、窗口图标、导入图像 0 / 1 10
556 P1019  python-turtle-使用turtle.tracer()刷新图形的延迟时间 0 / 3 10
1019 P1019  python-pygame Surface创建图像-在主屏幕上绘制一个 50 * 50 的矩形区域 0 / 1 10
1020 P1020  python-pygame Surface创建图像-导入图像,在图像上画个蓝色正方形,并进行复制和移动图像 0 / 1 10
560 P1021  学校有n个人顺序按倍数来相反操作坐下或站起 0 / 4 10
1021 P1021  python-pygame Transform图像变形-对图片(可以随意选择一张图片,但要知道其像素)进行放大缩小、旋转图像 0 / 1 10
1022 P1022  python-pygame Time时间控制-暂停 3 秒后才会加载图片 0 / 2 10
1023 P1023  python-pygame Time时间控制-做一条动画龙 0 / 1 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on current filter