#1450. C++-循环嵌套-万钱万鸡(百钱百鸡扩展):用10000块钱买刚好10000只鸡,问有多少种购买方案,分别买几只?

C++-循环嵌套-万钱万鸡(百钱百鸡扩展):用10000块钱买刚好10000只鸡,问有多少种购买方案,分别买几只?

Background

Description

C++-循环嵌套-万钱万鸡(百钱百鸡扩展):用10000块钱买刚好10000只鸡,问有多少种购买方案,分别买几只?

公鸡一只5块钱,母鸡一只3块钱,小鸡3只1块钱,用10000块钱买刚好10000只鸡,问有多少种购买方案,分别买几只?

Format

Input

Output

Samples


0 2500 7500
4 2493 7503
8 2486 7506
12 2479 7509
16 2472 7512
20 2465 7515
24 2458 7518
28 2451 7521
32 2444 7524
36 2437 7527
40 2430 7530
44 2423 7533
48 2416 7536
52 2409 7539
56 2402 7542
60 2395 7545
64 2388 7548
68 2381 7551
72 2374 7554
76 2367 7557
80 2360 7560
84 2353 7563
88 2346 7566
92 2339 7569
96 2332 7572
100 2325 7575
104 2318 7578
108 2311 7581
112 2304 7584
116 2297 7587
120 2290 7590
124 2283 7593
128 2276 7596
132 2269 7599
136 2262 7602
140 2255 7605
144 2248 7608
148 2241 7611
152 2234 7614
156 2227 7617
160 2220 7620
164 2213 7623
168 2206 7626
172 2199 7629
176 2192 7632
180 2185 7635
184 2178 7638
188 2171 7641
192 2164 7644
196 2157 7647
200 2150 7650
204 2143 7653
208 2136 7656
212 2129 7659
216 2122 7662
220 2115 7665
224 2108 7668
228 2101 7671
232 2094 7674
236 2087 7677
240 2080 7680
244 2073 7683
248 2066 7686
252 2059 7689
256 2052 7692
260 2045 7695
264 2038 7698
268 2031 7701
272 2024 7704
276 2017 7707
280 2010 7710
284 2003 7713
288 1996 7716
292 1989 7719
296 1982 7722
300 1975 7725
304 1968 7728
308 1961 7731
312 1954 7734
316 1947 7737
320 1940 7740
324 1933 7743
328 1926 7746
332 1919 7749
336 1912 7752
340 1905 7755
344 1898 7758
348 1891 7761
352 1884 7764
356 1877 7767
360 1870 7770
364 1863 7773
368 1856 7776
372 1849 7779
376 1842 7782
380 1835 7785
384 1828 7788
388 1821 7791
392 1814 7794
396 1807 7797
400 1800 7800
404 1793 7803
408 1786 7806
412 1779 7809
416 1772 7812
420 1765 7815
424 1758 7818
428 1751 7821
432 1744 7824
436 1737 7827
440 1730 7830
444 1723 7833
448 1716 7836
452 1709 7839
456 1702 7842
460 1695 7845
464 1688 7848
468 1681 7851
472 1674 7854
476 1667 7857
480 1660 7860
484 1653 7863
488 1646 7866
492 1639 7869
496 1632 7872
500 1625 7875
504 1618 7878
508 1611 7881
512 1604 7884
516 1597 7887
520 1590 7890
524 1583 7893
528 1576 7896
532 1569 7899
536 1562 7902
540 1555 7905
544 1548 7908
548 1541 7911
552 1534 7914
556 1527 7917
560 1520 7920
564 1513 7923
568 1506 7926
572 1499 7929
576 1492 7932
580 1485 7935
584 1478 7938
588 1471 7941
592 1464 7944
596 1457 7947
600 1450 7950
604 1443 7953
608 1436 7956
612 1429 7959
616 1422 7962
620 1415 7965
624 1408 7968
628 1401 7971
632 1394 7974
636 1387 7977
640 1380 7980
644 1373 7983
648 1366 7986
652 1359 7989
656 1352 7992
660 1345 7995
664 1338 7998
668 1331 8001
672 1324 8004
676 1317 8007
680 1310 8010
684 1303 8013
688 1296 8016
692 1289 8019
696 1282 8022
700 1275 8025
704 1268 8028
708 1261 8031
712 1254 8034
716 1247 8037
720 1240 8040
724 1233 8043
728 1226 8046
732 1219 8049
736 1212 8052
740 1205 8055
744 1198 8058
748 1191 8061
752 1184 8064
756 1177 8067
760 1170 8070
764 1163 8073
768 1156 8076
772 1149 8079
776 1142 8082
780 1135 8085
784 1128 8088
788 1121 8091
792 1114 8094
796 1107 8097
800 1100 8100
804 1093 8103
808 1086 8106
812 1079 8109
816 1072 8112
820 1065 8115
824 1058 8118
828 1051 8121
832 1044 8124
836 1037 8127
840 1030 8130
844 1023 8133
848 1016 8136
852 1009 8139
856 1002 8142
860 995 8145
864 988 8148
868 981 8151
872 974 8154
876 967 8157
880 960 8160
884 953 8163
888 946 8166
892 939 8169
896 932 8172
900 925 8175
904 918 8178
908 911 8181
912 904 8184
916 897 8187
920 890 8190
924 883 8193
928 876 8196
932 869 8199
936 862 8202
940 855 8205
944 848 8208
948 841 8211
952 834 8214
956 827 8217
960 820 8220
964 813 8223
968 806 8226
972 799 8229
976 792 8232
980 785 8235
984 778 8238
988 771 8241
992 764 8244
996 757 8247
1000 750 8250
1004 743 8253
1008 736 8256
1012 729 8259
1016 722 8262
1020 715 8265
1024 708 8268
1028 701 8271
1032 694 8274
1036 687 8277
1040 680 8280
1044 673 8283
1048 666 8286
1052 659 8289
1056 652 8292
1060 645 8295
1064 638 8298
1068 631 8301
1072 624 8304
1076 617 8307
1080 610 8310
1084 603 8313
1088 596 8316
1092 589 8319
1096 582 8322
1100 575 8325
1104 568 8328
1108 561 8331
1112 554 8334
1116 547 8337
1120 540 8340
1124 533 8343
1128 526 8346
1132 519 8349
1136 512 8352
1140 505 8355
1144 498 8358
1148 491 8361
1152 484 8364
1156 477 8367
1160 470 8370
1164 463 8373
1168 456 8376
1172 449 8379
1176 442 8382
1180 435 8385
1184 428 8388
1188 421 8391
1192 414 8394
1196 407 8397
1200 400 8400
1204 393 8403
1208 386 8406
1212 379 8409
1216 372 8412
1220 365 8415
1224 358 8418
1228 351 8421
1232 344 8424
1236 337 8427
1240 330 8430
1244 323 8433
1248 316 8436
1252 309 8439
1256 302 8442
1260 295 8445
1264 288 8448
1268 281 8451
1272 274 8454
1276 267 8457
1280 260 8460
1284 253 8463
1288 246 8466
1292 239 8469
1296 232 8472
1300 225 8475
1304 218 8478
1308 211 8481
1312 204 8484
1316 197 8487
1320 190 8490
1324 183 8493
1328 176 8496
1332 169 8499
1336 162 8502
1340 155 8505
1344 148 8508
1348 141 8511
1352 134 8514
1356 127 8517
1360 120 8520
1364 113 8523
1368 106 8526
1372 99 8529
1376 92 8532
1380 85 8535
1384 78 8538
1388 71 8541
1392 64 8544
1396 57 8547
1400 50 8550
1404 43 8553
1408 36 8556
1412 29 8559
1416 22 8562
1420 15 8565
1424 8 8568
1428 1 8571

Limitation

1s, 1024KiB for each test case.

Statistics

Related

In following homework:

C++-循环嵌套