| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 A+B Problem | 52 / 115 | 4 | |
| 2 | P2 超级玛丽游戏 | 60 / 305 | 7 | |
| 3 | P3 A+B 输入输出练习I | 49 / 203 | 7 | |
| 4 | P4 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 29 / 64 | 4 | |
| 5 | P5 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 28 / 42 | 2 | |
| 7 | P7 ACM纳新试题3 | 30 / 61 | 4 | |
| 8 | P8 九九乘法表 | 54 / 168 | 6 | |
| 9 | P9 素MM | 20 / 71 | 6 | |
| 10 | P10 求第k大数 | 34 / 52 | 2 | |
| 11 | P11 八皇后 | 12 / 56 | 7 | |
| 12 | P12 [数值问题]素数筛选 | 12 / 29 | 6 | |
| 13 | P13 [贪心算法]排队接水 | 26 / 31 | 1 | |
| 14 | P14 水仙花数 | 58 / 99 | 2 | |
| 15 | P15 a1002 | 30 / 86 | 5 | |
| 16 | P16 用函数实现求100~200之间的全部素数 | 21 / 45 | 4 | |
| 17 | P17 a1006 | 24 / 36 | 2 | |
| 18 | P18 b1001 | 26 / 34 | 1 | |
| 19 | P19 b1002 | 22 / 46 | 4 | |
| 20 | P20 编程实现求1到5的阶乘的和。 | 28 / 46 | 2 | |
| 21 | P21 对称平方数1 | 20 / 64 | 6 | |
| 22 | P22 C语言-水仙花数 | 40 / 56 | 1 | |
| 23 | P23 反序数 | 12 / 48 | 7 | |
| 24 | P24 abc | 10 / 24 | 6 | |
| 25 | P25 百万富翁问题 | 20 / 50 | 5 | |
| 26 | P26 加法等式 | 12 / 15 | 6 | |
| 27 | P27 完数与盈数 | 6 / 21 | 8 | |
| 28 | P28 农夫、羊、菜和狼的故事 | 13 / 34 | 6 | |
| 29 | P29 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 15 / 17 | 5 | |
| 30 | P30 2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) | 6 / 14 | 8 | |
| 31 | P31 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 15 / 19 | 4 | |
| 32 | P32 在同一行输出“Hello World! I'm a C++ program.” | 57 / 147 | 5 | |
| 33 | P33 分行输出“Hello World!”和“ I'm a C++ program.” | 39 / 75 | 3 | |
| 34 | P34 整型变量数值范围练习 | 12 / 17 | 6 | |
| 35 | P35 双精度实数的有效数位和精度误差实验 | 6 / 19 | 8 | |
| 36 | P36 字符型数据与ASCII码实验 | 9 / 14 | 8 | |
| 37 | P37 常数与常量实验 | 6 / 8 | 9 | |
| 38 | P38 数学运算实验 | 6 / 12 | 9 | |
| 39 | P39 组合运算符(复合运算符)实验 | 13 / 48 | 7 | |
| 40 | P40 关系运算实验 | 6 / 18 | 8 | |
| 41 | P41 中级第五课——找回文数1 | 8 / 14 | 8 | |
| 42 | P42 字符数组的定义赋值与输出实验 | 5 / 7 | 9 | |
| 43 | P43 字符串定义与赋值实验 | 5 / 8 | 10 | |
| 44 | P44 字符串输入输出处理实验 | 5 / 11 | 9 | |
| 45 | P45 换零钱 [1*] | 20 / 26 | 3 | |
| 46 | P46 输出N以内的素数 nprime [1*+] | 24 / 33 | 2 | |
| 47 | P47 邮局选址问题 | 4 / 4 | 10 | |
| 48 | P48 跳马问题 [2*+] | 6 / 9 | 9 | |
| 49 | P49 试卷批分 grade [2*] | 3 / 4 | 10 | |
| 50 | P50 求指数方程的根(fxroot) [2*+] ** | 3 / 12 | 9 | |
| 51 | P51 课后习题1.5 | 11 / 27 | 6 | |
| 52 | P52 课后习题6.6 | 16 / 20 | 4 | |
| 53 | P53 水仙花数 | 65 / 99 | 1 | |
| 54 | P54 高斯日记 | 15 / 39 | 5 | |
| 55 | P55 AB类数计数 | 5 / 10 | 9 | |
| 56 | P56 算式问题 | 3 / 13 | 9 | |
| 57 | P57 方阵填数 | 1 / 3 | 10 | |
| 58 | P58 编码问题 | 2 / 4 | 10 | |
| 59 | P59 灯的排列问题 | 2 / 2 | 10 | |
| 60 | P60 【基础题】梯形面积(2) | 20 / 56 | 5 | |
| 61 | P61 【基础题】圆柱体表面积 | 29 / 54 | 3 | |
| 62 | P62 乘法运算 | 2 / 18 | 9 | |
| 63 | P63 格子问题 | 3 / 6 | 10 | |
| 64 | P64 【入门】百钱百鸡问题 | 23 / 35 | 2 | |
| 65 | P65 字符串编辑 | 1 / 5 | 10 | |
| 66 | P66 比赛安排 | 1 / 6 | 10 | |
| 67 | P67 比赛安排 | 1 / 6 | 10 | |
| 68 | P68 数制转换 | 1 / 2 | 10 | |
| 69 | P69 砝码称重 | 1 / 3 | 10 | |
| 70 | P70 棋盘方格 | 2 / 3 | 10 | |
| 71 | P71 排三角形 | 2 / 2 | 10 | |
| 72 | P72 高精度阶乘的和 | 1 / 2 | 10 | |
| 73 | P73 二的幂次方 | 2 / 4 | 10 | |
| 74 | P74 上下火车 | 2 / 2 | 10 | |
| 75 | P75 联接最大数 | 1 / 3 | 10 | |
| 76 | P76 Cantor表 | 2 / 2 | 10 | |
| 77 | P77 回文数 | 1 / 2 | 10 | |
| 78 | P78 旅行家的预算 | 2 / 2 | 10 | |
| 79 | P79 拦截导弹 | 3 / 5 | 10 | |
| 80 | P80 回文数 | 1 / 5 | 10 | |
| 81 | P81 旅行家的预算 | 2 / 2 | 10 | |
| 82 | P82 邮票面值设计 | 3 / 3 | 10 | |
| 83 | P83 计算器的改良 | 2 / 3 | 10 | |
| 84 | P84 税收与补贴问题 | 2 / 2 | 10 | |
| 85 | P85 乘积最大 | 1 / 3 | 10 | |
| 86 | P86 单词接龙 | 2 / 2 | 10 | |
| 87 | P87 进制转换 | 1 / 6 | 10 | |
| 88 | P88 乘积最大 | 1 / 5 | 10 | |
| 89 | P89 单词接龙 | 2 / 9 | 10 | |
| 90 | P90 方格取数 | 2 / 2 | 10 | |
| 91 | P91 数的计算 | 3 / 4 | 10 | |
| 92 | P92 最大公约数和最小公倍数问题 | 11 / 17 | 6 | |
| 93 | P93 求先序排列 | 6 / 6 | 10 | |
| 94 | P94 装箱问题 | 6 / 7 | 9 | |
| 95 | P95 一元三次方程求解 | 6 / 8 | 9 | |
| 96 | P96 数的划分 | 6 / 8 | 9 | |
| 97 | P97 统计单词个数 | 5 / 7 | 9 | |
| 98 | P98 级数求和 | 7 / 10 | 9 | |
| 99 | P99 选数 | 6 / 6 | 10 | |
| 100 | P100 产生数 | 5 / 8 | 10 | |
| 101 | P101 过河卒 | 8 / 23 | 7 |
By signing up a PaiBlockly编程创客平台图形模块编程软件系统 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.