ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1507 P1507  C++-CSP-J-2019年初赛- 0 / 0 (None)
1508 P1508  C++-CSP-J-2019年初赛- 0 / 0 (None)
1509 P1509  C++-CSP-J-2019年初赛- 0 / 1 10
597 P1510  C++-定义二维数组并赋值后也打印 0 / 5 10
1510 P1510  C++-CSP-J-2019年初赛- 0 / 0 (None)
1511 P1511  C++-CSP-J-2019年初赛- 0 / 0 (None)
1512 P1512  C++-CSP-J-2019年初赛- 0 / 0 (None)
1513 P1513  C++-CSP-J-2019年初赛- 0 / 0 (None)
1514 P1514  C++-CSP-J-2019年初赛- 0 / 0 (None)
1515 P1515  C++-CSP-J-2019年初赛- 0 / 0 (None)
1516 P1516  C++-CSP-J-2019年初赛- 0 / 0 (None)
1517 P1517  C++-CSP-J-2019年初赛- 0 / 0 (None)
1518 P1518  C++-CSP-J-2019年初赛- 0 / 0 (None)
1519 P1519  C++-CSP-J-2019年初赛- 0 / 1 10
1520 P1520  C++-CSP-J-2019年初赛- 0 / 0 (None)
1521 P1521  C++-循环while-输入一个正整数,输出其位数 13 / 45 6
1522 P1522  C++-循环while-输入一个带有小数的数字,输出其整数位数和小数位数 14 / 33 5
1523 P1523  C++-一维数组-斐波那契数列 50 / 110 4
1524 P1524  C++-递归算法-递归函数计算solve(7)的值 20 / 27 3
1525 P1525  C++-分鸡蛋666,把100个鸡蛋分装在6个盒里,要求每个盒子里装的鸡蛋的个数都含有数字6(组合不排序) 3 / 8 10
1526 P1526  python-获取含有数字(0~9)的1~100所有数值列表 5 / 12 9
1527 P1527  C++-数据存储与读入-C++-测试short整型的翻转 12 / 15 6
1528 P1528  C++-判断-给出三角形三条边,计算其面积 16 / 19 4
1529 P1529  C++-判断-点和正方形的关系(不区分边上和边内,只有界内和界外) 14 / 26 5
1530 P1530  python-循环语句while-猜数字 6 / 12 9
1531 P1531  C++-一维数组-计算一年的第几天,输入年月日,计算当年的第几天 35 / 68 3
1532 P1532  C++-一维数组-搭数字火柴 44 / 127 5
1533 P1533  python-输入一个整数,判断数字在不在列表[1,5,7,0,20,30,15,90,2,10]中 5 / 21 8
1534 P1534  python-排序查找-对数据进行排序,输入n并依次输入n个整数,对数据依次排序 3 / 16 9
1535 P1535  C++-循环while-街灯 21 / 34 3
1536 P1536  C++-链表-单链表(数据是字符,不是字符串和数字) 3 / 7 10
1537 P1537  python-集合-集合介绍 2 / 6 10
1538 P1538  python-集合-添加元素 2 / 2 10
1539 P1539  python-集合-移除元素 3 / 10 10
1540 P1540  python-集合-计算集合元素个数 4 / 7 10
1541 P1541  python-集合-清空集合 4 / 4 10
1542 P1542  python-集合-判断元素是否在集合中存在 4 / 5 10
1543 P1543  python-集合-交集 4 / 6 10
1544 P1544  C++-一维数组-斐波那契数列(输入n,计算出n个斐波那契数列,并倒序输出) 23 / 29 2
1545 P1545  C++-数据存储与读入-强制类型转换(显式) 32 / 57 3
1546 P1546  C++-随机数-srand写在【循环外】并在选一内进行rand,导致产生的随机数【不一样】 0 / 6 10
1547 P1547  C++-随机数-srand写在【循环内】并在选一内进行rand,导致产生的随机数【一样】 0 / 4 10
1548 P1548  C++-二维数组-字符数组(一维数组与二维数组的区别与联系) 35 / 90 5
1549 P1549  C++-星星的组合形状-输入星星形状层数n(下图n=5),用星星(*)...打印直角同边的正立和倒立直角三角形 14 / 23 5
1550 P1550  C++-星星的组合形状-输入星星形状层数n(下图n=5),用星星(*)或其他单个符号m(下图m="*")打印倒立等边直角三角形 12 / 22 6
1551 P1551  C++-循环for-输入n(正整数),求出1~n(含)的和并输出 21 / 46 4
1552 P1552  C++-初识C++-计算地板砖平方数(扩展题,比对整数与浮点) 39 / 78 4
1553 P1553  C++-C风格IO库与数组的综合运用-通过scanf改入一个带小数的浮点数,并进行printf保留小数点5位 13 / 30 5
1554 P1554  python-函数-编写一个函数实现“比较两个数并返回较小的数” 4 / 6 10
1555 P1555  C++-循环嵌套-使用了一个嵌套的循环来查找2到n中的质数 17 / 31 4
1556 P1556  C++-字符与字符数组-字符的输入方式 33 / 61 3
1557 P1557  C++-字符与字符数组-C-风格字符串 29 / 63 4
1558 P1558  C++-字符与字符数组-字符串的输入方式 29 / 45 2
1559 P1559  C++-一维数组-数组的初始化 8 / 18 7
1560 P1560  C++-一维数组-定义数组,并根据下标不断加1,打印... 16 / 35 5
1561 P1561  C++-CSP-J-2023年初赛-根节点的高度为1,一根拥有2023个节点的三叉树高度至少为( ) 14 / 18 5
1562 P1562  C++-初识C++-打印出“C++,I'm coming!” 15 / 16 5
1563 P1563  C++-数据存储与读入-把'A'转换为'a' 33 / 57 3
1564 P1564  C++-数据存储与读入-输入一个大写字母,并转换为小写 21 / 42 4
1565 P1565  C++-数据存储与读入-数据交换(使用a=b;b=a;)是否可行 9 / 10 9
1566 P1566  C++-判断-阅读程序,写出结果,并上机验证 18 / 21 3
1567 P1567  C++-判断-阅读程序,并在编译器中运行结果 16 / 21 4
1568 P1568  C++-判断-阅读程序,并在编译器中运行结果 16 / 22 4
1569 P1569  C++-三目运算-若w=l,x=2,y=3,z=4,则条件表达式w<x?w:y<z ?y:z的值 16 / 41 5
1570 P1570  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-小明写程序时很不注意格式的规范... 7 / 8 9
1571 P1571  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-在C++程序中,35%9 的运算结果是? 13 / 18 6
1572 P1572  C++-循环while-输入k,计算出一个最小的n,使得Sn>k 13 / 31 5
1573 P1573  C++-三目运算-有数值3, 5, 1, 7, 2,通过三目运算获取最大值 5 / 6 10
1574 P1574  C++-三目运算-使用三目运算符实现了一个计算阶乘 5 / 5 10
1575 P1575  C++-逗号运算符-逗号运算符的定义和案例 6 / 7 9
1576 P1576  C++-逗号运算符-理解逗号运算符的用法 6 / 8 9
1577 P1577  C++-数组-日期差值 2 / 6 10
1578 P1578  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-int x=1,y=6;执行x=y;y=x;后x和y的值分别为多少() 5 / 5 10
1579 P1579  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-执行 for(int i=0;i<=x;i++)... 5 / 5 10
1580 P1580  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-执行for(int i=0;i<=y;i++)if(a[i]%x)a[i]... 6 / 9 9
1581 P1581  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-由0、2、5、8、9写成的没有重复数字的四位数中,能被5整除的最大数和最小数的差是 7 / 7 9
1582 P1582  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-最大公因数...请问:1001和1989两个整数的最大公约数为 8 / 8 9
1583 P1583  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-安排7位工作人员在10月1日到10月7日值班,每人值班一天... 7 / 11 8
1584 P1584  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-五位同学坐在一排,现让五位同学重新坐,至多有两位同学坐自己原来的位置... 5 / 5 10
1585 P1585  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-阅读程序填写结果(程序一) 4 / 8 10
1586 P1586  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-阅读程序填写结果(程序二) 5 / 5 10
1587 P1587  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-十进制数2022转化为十六进制数为() 7 / 14 8
1588 P1588  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-C++判断一个整型变量 a,能被3 整除的条件是if ([22]) 5 / 7 9
1589 P1589  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-阅读程序填写结果(程序三) 4 / 5 10
1590 P1590  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-完善程序:给定一个长度为n且从小到大排好序的序列... 0 / 0 (None)
1591 P1591  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-在C++程序中,9/2的运算结果是? 8 / 9 9
1592 P1592  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-一张水平像素30垂直像素20的32位色的位图,存储图像信息所需的空间 14 / 20 5
1593 P1593  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-for(i=0;i<10;i++) 这个循环结束后,i的值是() 8 / 13 8
1594 P1594  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-下列程序的循环次数是()次 0 / 3 10
1595 P1595  C++-进制转换-二进制数101101转为十进制并输出 14 / 31 5
1596 P1596  C++-进制转换-输入一个二进制数并转为十进制并输出 10 / 22 6
1597 P1597  C++-2022年厦门市小学生计算机C++-若w=1,x=2,y=3,z=4,则条件表达式w<x?w:y<z?y:z的值是 5 / 7 9
1598 P1598  C++-二维数组-学校班级 15 / 27 4
1599 P1599  C++-数据存储与读入-bool类型的定义和空间 7 / 8 9
1600 P1600  C++-栈-把0~10的整数压入栈中,在for循环判断时使用stack.size(),并打印 8 / 15 7
1601 P1601  C++-栈-车厢调度 5 / 9 9
1602 P1602  C++-循环嵌套-输入一个正整数n,输出用1~n的数字组成的等腰三角形(每个数据都是0~9) 14 / 18 5
1603 P1603  C++-C风格IO库与数组的综合运用-用scanf和printf语句进行输入和输出 5 / 12 9
1604 P1604  C++-初识C++-计算圆的周长和面积 19 / 38 4
1605 P1605  C++-数据存储与读入-输入一个三位数,求出数x百位、十位和个位的三个数之和 40 / 61 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on current filter